Выброс CO₂
Транспортные средства с наибольшим значением
| 1 458,0 г/км | MINI Cabrio |
| 596,0 г/км | Bugatti Veyron |
| 580,0 г/км | Lamborghini Diablo |
| 539,0 г/км | Bugatti Veyron |
| 523,0 г/км | Lamborghini Diablo |
| 521,0 г/км | Lamborghini Murcielago |
| 516,0 г/км | Bugatti Chiron |
| 508,0 г/км | Lamborghini Diablo |
| 505,0 г/км | Lamborghini Murcielago |
| 499,0 г/км | Lamborghini Aventador |
| 499,0 г/км | Ferrari 575M Maranello |
| 495,0 г/км | Lamborghini Murcielago |
| 488,0 г/км | Dodge Viper |
| 476,0 г/км | Ferrari F40 |
| 475,0 г/км | Ferrari 612 Scaglietti |
| 465,0 г/км | Bentley Brooklands |
| 456,0 г/км | Bentley Arnage |
| 452,0 г/км | Lamborghini Aventador |
| 447,0 г/км | Lamborghini Sian |
| 435,0 г/км | Maserati Spyder |
| 435,0 г/км | Maserati GranSport |
| 435,0 г/км | Maserati Coupe |
| 430,0 г/км | Maserati Spyder |
| 405,0 г/км | Toyota Land Cruiser |
| 401,0 г/км | Lamborghini Diablo |
| 400,0 г/км | Mercedes-Benz G-Class |
| 400,0 г/км | Lamborghini Gallardo |
| 397,0 г/км | Mercedes-Benz G-Class |
| 396,0 г/км | Bentley Flying Spur |
| 396,0 г/км | Bentley Continental GT |
Транспортные средства с наименьшим значением
| 7,0 г/км | Volkswagen Passat |
| 10,0 г/км | Mercedes-Benz GLC Coupe |
| 11,0 г/км | Volkswagen Tiguan |
| 11,0 г/км | Mercedes-Benz GLC Coupe |
| 12,0 г/км | BMW i3 |
| 12,0 г/км | Cupra Terramar |
| 12,0 г/км | Mercedes-Benz E-Class |
| 12,0 г/км | WEY 05 |
| 12,0 г/км | WEY Coffee 01 |
| 13,0 г/км | Mercedes-Benz E-Class |
| 14,0 г/км | BMW 2-Series Active Tourer |
| 14,0 г/км | Mercedes-Benz E-Class |