Расход топлива за городом
Транспортные средства с наибольшим значением
| 40,00 л/100 км | Ural 6368 |
| 36,00 л/100 км | Ural 3255 |
| 36,00 л/100 км | KamAZ 53504 |
| 36,00 л/100 км | KamAZ 45144 |
| 36,00 л/100 км | KamAZ 45143 |
| 36,00 л/100 км | KamAZ 45141 |
| 36,00 л/100 км | KamAZ 44108 |
| 36,00 л/100 км | KamAZ 43118 |
| 36,00 л/100 км | KamAZ 43114 |
| 36,00 л/100 км | KamAZ 4326 |
| 35,00 л/100 км | FAW J6 CA4250 |
| 34,00 л/100 км | KamAZ 54112 |
| 32,00 л/100 км | Ural 3255 |
| 32,00 л/100 км | KamAZ 5410 |
| 31,00 л/100 км | KamAZ 4310 |
| 30,00 л/100 км | Ford Fairlane |
| 28,00 л/100 км | International CXT |
| 26,00 л/100 км | Ford Fairlane |
| 25,00 л/100 км | KamAZ 53213 |
| 25,00 л/100 км | KamAZ 53212 |
| 25,00 л/100 км | Dodge Dart |
| 24,40 л/100 км | Ford Torino |
| 24,30 л/100 км | Ford Fairlane |
| 24,00 л/100 км | Ural 3255 |
| 23,80 л/100 км | Pontiac GTO |
| 23,50 л/100 км | Dodge Dart |
Транспортные средства с наименьшим значением
| 2,10 л/100 км | Honda Civic |
| 2,10 л/100 км | Honda Insight |
| 2,40 л/100 км | Honda Civic |
| 2,40 л/100 км | Suzuki Alto |
| 2,50 л/100 км | Škoda Citigo |
| 2,60 л/100 км | Ford Fusion |
| 2,60 л/100 км | Toyota Corolla II |
| 2,60 л/100 км | Toyota Corsa |
| 2,60 л/100 км | Toyota Starlet |
| 2,60 л/100 км | Toyota Tercel |
| 2,60 л/100 км | Volkswagen Polo |
| 2,60 л/100 км | Daihatsu Charade |
| 2,70 л/100 км | Honda Civic |