Volvo B4204T7, Двигатель
Атмосферный
| Объём двигателя | 1 999 см³ |
| Максимальная мощность (диапазон), л.с. | 240 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 320 (33) / 5000 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
| Расход топлива, л/100 км | 8.3 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Дополнительная информация о двигателе | Непосредственный впрыск |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 240 (177) / 5500 |
| Количество клапанов на цилиндр (диапазон) | 4 |
Турбо
| Объём двигателя | 1 999 см³ |
| Максимальная мощность (диапазон), л.с. | 240 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 320 (33) / 5000 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
| Расход топлива, л/100 км | 7.9 - 10.2 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Дополнительная информация о двигателе | Прямой впрыск |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 240 (177) / 5500 |
| Степень сжатия (диапазон) | 10 |
| Диаметр цилиндра (диапазон), мм | 87.5 |
| Ход поршня (диапазон), мм | 83.1 |
| Нагнетатель | Турбина |
| Выброс CO₂ (диапазон), г/км | 184 - 198 |
| Привод клапанов | DOHC |
| Количество клапанов на цилиндр (диапазон) | 4 |
| Система старт-стоп |