Volvo B4204T29P, Двигатель
| Объём двигателя | 1 969 см³ |
| Максимальная мощность (диапазон), л.с. | 326 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 430 (44) / 5400 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
| Расход топлива, л/100 км | 7.8 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 326 (240) / 5700 |
| Степень сжатия (диапазон) | 10.3 |
| Диаметр цилиндра (диапазон), мм | 82 |
| Ход поршня (диапазон), мм | 93.2 |
| Нагнетатель | Турбина и компрессор |
| Выброс CO₂ (диапазон), г/км | 181 |
| Количество клапанов на цилиндр (диапазон) | 4 |
| Система старт-стоп |