Volkswagen DNFE, Двигатель
| Объём двигателя | 1 984 см³ |
| Максимальная мощность (диапазон), л.с. | 265 - 280 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 350 (36) / 5400 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
| Расход топлива, л/100 км | 5.9 - 8 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Дополнительная информация о двигателе | непосредственный впрыск топлива |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 265 (195) / 6500 |
| Степень сжатия (диапазон) | 9.6 |
| Диаметр цилиндра (диапазон), мм | 82.5 - 92.5 |
| Ход поршня (диапазон), мм | 92.8 |
| Нагнетатель | Турбина |
| Выброс CO₂ (диапазон), г/км | 159 - 181 |
| Привод клапанов | DOHC |
| Количество клапанов на цилиндр (диапазон) | 4 |
| Система старт-стоп |