Volkswagen CUSA, CUSB, Двигатель
| Объём двигателя | 1 422 см³ |
| Максимальная мощность (диапазон), л.с. | 75 - 105 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 210 (21) / 2000 |
| Используемое топливо | Дизельное топливо |
| Расход топлива, л/100 км | 3.7 |
| Тип двигателя | Рядный, 3-цилиндровый |
| Дополнительная информация о двигателе | прямой впрыск топлива Common-rail |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 105 (77) / 3750 |
| Степень сжатия (диапазон) | 16.1 |
| Диаметр цилиндра (диапазон), мм | 79.5 |
| Ход поршня (диапазон), мм | 95.5 |
| Нагнетатель | Турбина |
| Механизм изменения объёма цилиндров | |
| Выброс CO₂ (диапазон), г/км | 82 - 97 |
| Количество клапанов на цилиндр (диапазон) | 4 |
| Система старт-стоп |