Volkswagen CARB, CEXA, Двигатель
| Объём двигателя | 2 967 см³ |
| Максимальная мощность (диапазон), л.с. | 240 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 450 (46) / 3500 |
| Используемое топливо | Дизельное топливо |
| Расход топлива, л/100 км | 8.5 - 9 |
| Тип двигателя | V-образный, 6-цилиндровый |
| Дополнительная информация о двигателе | прямой впрыск топлива Common-rail |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 233 (171) / 4000 |
| Нагнетатель | Турбина |
| Выброс CO₂ (диапазон), г/км | 224 - 265 |
| Количество клапанов на цилиндр (диапазон) | 4 |
| Система старт-стоп |