Toyota 2GR-FSE, Двигатель
Атмосферный
| Объём двигателя | 3 456 см³ |
| Максимальная мощность (диапазон), л.с. | 255 - 321 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 250 (26) / 4800 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
| Расход топлива, л/100 км | 6.3 - 11.2 |
| Тип двигателя | V-образный, 6-цилиндровый |
| Дополнительная информация о двигателе | комбинированный впрыск топлива, dual VVT-i |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 255 (188) / 6400 |
| Степень сжатия (диапазон) | 11.8 |
| Диаметр цилиндра (диапазон), мм | 94 |
| Ход поршня (диапазон), мм | 83 |
| Механизм изменения объёма цилиндров | |
| Выброс CO₂ (диапазон), г/км | 180 - 252 |
| Привод клапанов | DOHC |
| Количество клапанов на цилиндр (диапазон) | 4 |
| Система старт-стоп |
Турбо
| Объём двигателя | 3 456 см³ |
| Максимальная мощность (диапазон), л.с. | 260 - 360 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 320 (33) / 4800 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
| Расход топлива, л/100 км | 10.7 |
| Тип двигателя | V-образный, 6-цилиндровый |
| Дополнительная информация о двигателе | комбинированный впрыск топлива, dual VVT-i |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 260 (191) / 6600 |
| Степень сжатия (диапазон) | 11.8 |
| Диаметр цилиндра (диапазон), мм | 94 |
| Ход поршня (диапазон), мм | 83 |
| Нагнетатель | Компрессор |
| Механизм изменения объёма цилиндров | |
| Привод клапанов | DOHC |
| Количество клапанов на цилиндр (диапазон) | 4 |
| Система старт-стоп |