Toyota ZRE151, Кузов
Auris ZRE151 (E150)
| Марка кузова | ZRE151 |
| Тип кузова | универсал |
| Количество дверей | 3 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4220 x 1760 x 1515 |
| Габариты салона (Д x Ш x В) | 1985 x 1460 x 1245 мм |
| Число мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Клиренс (высота дорожного просвета) | 140 мм |
| Колёсная база | 2 600 мм |
| Минимальный радиус разворота | 5,200 м |
| Ширина передней колеи | 1 515 мм |
| Ширина задней колеи | 1 510 мм |
| Масса | 1 275 кг |
| Объём топливного бака | 50 л |
| Страна сборки | Великобритания, Турция |
| Руль | Левый |
| Регулируемый люк | |
| Задний спойлер | |
| Рейлинги | |
| Передние противотуманные фары | |
| Задние противотуманные фонари | |
| Дополнительный стоп-сигнал | |
| Электропривод боковых зеркал | |
| Биксеноновые фары | |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние шины | 205/55 R16 |
| Задние шины | 205/55 R16 |
| Электропривод водительского сиденья |
Corolla ZRE151 (E150)
| Марка кузова | ZRE151 |
| Тип кузова | седан |
| Количество дверей | 4 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4540 x 1760 x 1470 |
| Габариты салона (Д x Ш x В) | 1915 x 1450 x 1195 мм |
| Число мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Клиренс (высота дорожного просвета) | 150 мм |
| Колёсная база | 2 600 мм |
| Минимальный радиус разворота | 5,200 м |
| Ширина передней колеи | 1 525 мм |
| Ширина задней колеи | 1 520 мм |
| Масса | 1 255 кг |
| Объём топливного бака | 55 л |
| Страна сборки | Турция, Япония |
| Руль | Левый |
| Регулируемый люк | |
| Задний спойлер | |
| Передние противотуманные фары | |
| Задние противотуманные фонари | |
| Дополнительный стоп-сигнал | |
| Электропривод боковых зеркал | |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние шины | 195/65 R15 |
| Задние шины | 195/65 R15 |
| Электропривод водительского сиденья |