Subaru BR9, Кузов
Legacy BR9 (BR/B14)
| Марка кузова | BR9 |
| Тип кузова | универсал |
| Количество дверей | 5 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4775 x 1780 x 1535 |
| Число мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Клиренс (высота дорожного просвета) | 150 мм |
| Колёсная база | 2 750 мм |
| Минимальный радиус разворота | 5,700 м |
| Ширина передней колеи | 1 530 мм |
| Ширина задней колеи | 1 535 мм |
| Масса | 1 510 кг |
| Объём топливного бака | 65 л |
| Руль | Левый |
| Остекление с защитой от ультрафиолета | |
| Регулируемый люк | |
| Рейлинги | |
| Передние противотуманные фары | |
| Задние противотуманные фонари | |
| Дополнительный стоп-сигнал | |
| Электропривод боковых зеркал | |
| Биксеноновые фары | |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние шины | 215/50R17 |
| Задние шины | 215/50R17 |
| Усилитель жесткости в дверях | |
| Электропривод водительского сиденья |
Outback BR9 (BR/B14)
| Марка кузова | BR9 |
| Тип кузова | универсал |
| Количество дверей | 5 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4775 x 1820 x 1605 |
| Число мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Клиренс (высота дорожного просвета) | 200 мм |
| Колёсная база | 2 745 мм |
| Минимальный радиус разворота | 5,500 м |
| Ширина передней колеи | 1 535 мм |
| Ширина задней колеи | 1 530 мм |
| Масса | 1 493 кг |
| Объём топливного бака | 65 л |
| Страна сборки | Япония |
| Руль | Левый |
| Регулируемый люк | |
| Задний спойлер | |
| Рейлинги | |
| Передние противотуманные фары | |
| Задние противотуманные фонари | |
| Дополнительный стоп-сигнал | |
| Электропривод боковых зеркал | |
| Биксеноновые фары | |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние шины | 215/70 R16 |
| Задние шины | 215/70 R16 |
| Отделка салона «под дерево» | |
| Электропривод водительского сиденья |