SsangYong Rexton 1.0 5-дверный джип/SUV Южная Корея 3.2 AT 4WD RX320, Конфигурация
| Объём | 3,2 л |
| Мощность | 220 л.с. |
| Расход | 6,9 л/100 км |
| Тип топлива | Бензин |
| Трансмиссия | АКПП |
| Привод | Полный (4WD) |
| Кол-во мест | 7 |
| Кол-во дверей | 5 |
| Клиренс | 206 мм |
| Объём багажника | 935 л |
| Передние шины | 235/70 R16 |
| Задние шины | 235/70 R16 |
Основные параметры
| Период выпуска | сентябрь 2001 — ноябрь 2003 |
| Тип привода | Полный (4WD) |
| Тип кузова | SUV |
| Тип трансмиссии | АКПП 4 |
| Объём двигателя | 3 199 см³ |
| Марка кузова | |
| Время разгона 0–100 км/ч | 9,90 с |
| Максимальная скорость | 182 км/ч |
| Клиренс (высота дорожного просвета) | 206 мм |
| Страна сборки | Южная Корея |
| Количество дверей | 5 |
Размеры
Размеры кузова
| Габариты кузова (длина) | 4 795 мм |
| Габариты кузова (ширина) | 1 870 мм |
| Габариты кузова (высота) | 1 865 мм |
Размеры салона
| Число мест | 7 |
| Количество рядов сидений | 2 |
Размерности ходовой части
| Колёсная база | 2 820 мм |
| Ширина передней колеи | 1 550 мм |
| Ширина задней колеи | 1 540 мм |
Вес и допустимые нагрузки
| Масса | 2 025 кг |
| Допустимая полная масса | 2 805 кг |
| Удельная масса | 9,19 кг/л.с. |
Объёмы
| Объём топливного бака | 80 л |
| Объём багажника | 935 л |
Двигатель, коробка передач и рулевое управление
Двигатель
| Марка двигателя | |
| Используемое топливо | Бензин |
| Тип двигателя | Рядный, 6-цилиндровый |
| Нагнетатель | - |
| Максимальная мощность | 220 л.с. |
| Максимальная мощность | 162 кВт |
| Максимальная мощность, при об./мин. | 5 750 |
| Максимальный крутящий момент | 312,0 Н·м |
| Максимальный крутящий момент | 32,0 кгс·м |
| Максимальный крутящий момент, при об./мин. | 3 750 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Степень сжатия | 10,00 |
| Диаметр цилиндра | 89,900 мм |
| Ход поршня | 84,000 мм |
| Привод клапанов | DOHC |
| Экологический тип двигателя | Евро-3 |
Расход топлива
| Расход топлива в смешанном цикле | 6,90 л/100 км |
Рулевое управление
| Гидроусилитель руля |
Подвеска и ходовая часть
Подвеска
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Зависимая, многорычажная |
Колёсные диски
| Литые колёсные диски |
Шины
| Передние колёса | 235/70 R16 |
| Задние колёса | 235/70 R16 |
Тормоза
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |