Renault JZ0Y, Кузов
Grand Scenic JZ0Y (JZ)
| Марка кузова | JZ0Y |
| Тип кузова | минивэн |
| Количество дверей | 5 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4560 x 1845 x 1675 |
| Число мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Клиренс (высота дорожного просвета) | 120 мм |
| Колёсная база | 2 770 мм |
| Минимальный радиус разворота | 5,650 м |
| Ширина передней колеи | 1 536 мм |
| Ширина задней колеи | 1 539 мм |
| Масса | 1 695 кг |
| Объём топливного бака | 60 л |
| Страна сборки | Франция |
| Руль | Левый |
| Регулируемый люк | |
| Рейлинги | |
| Передние противотуманные фары | |
| Задние противотуманные фонари | |
| Дополнительный стоп-сигнал | |
| Электропривод боковых зеркал | |
| Биксеноновые фары | |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние шины | 205/55 R17 |
| Задние шины | 205/55 R17 |
| Усилитель жесткости в дверях | |
| Электропривод водительского сиденья | |
| Регулировка высоты сиденья водителя |
Scenic JZ0Y (JZ)
| Марка кузова | JZ0Y |
| Тип кузова | хэтчбек 5 дв. |
| Количество дверей | 5 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4344 x 1845 x 1637 |
| Число мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Клиренс (высота дорожного просвета) | 120 мм |
| Колёсная база | 2 702 мм |
| Минимальный радиус разворота | 5,500 м |
| Ширина передней колеи | 1 545 мм |
| Ширина задней колеи | 1 547 мм |
| Масса | 1 610 кг |
| Объём топливного бака | 60 л |
| Страна сборки | Франция |
| Руль | Левый |
| Регулируемый люк | |
| Рейлинги | |
| Передние противотуманные фары | |
| Задние противотуманные фонари | |
| Дополнительный стоп-сигнал | |
| Электропривод боковых зеркал | |
| Биксеноновые фары | |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние шины | 205/55 R17 |
| Задние шины | 205/55 R17 |
| Усилитель жесткости в дверях | |
| Электропривод водительского сиденья | |
| Регулировка высоты сиденья водителя |