Porsche MCR.CC, Двигатель
| Объём двигателя | 2 967 см³ |
| Максимальная мощность (диапазон), л.с. | 250 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 550 (56) / 2750 |
| Используемое топливо | Дизельное топливо |
| Расход топлива, л/100 км | 6.7 |
| Тип двигателя | V-образный, 6-цилиндровый |
| Дополнительная информация о двигателе | непосредственный впрыск топлива |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 250 (184) / 4400 |
| Нагнетатель | Турбина |
| Выброс CO₂ (диапазон), г/км | 177 |
| Количество клапанов на цилиндр (диапазон) | 4 |
| Система старт-стоп |