Porsche M48.70, Двигатель
| Объём двигателя | 4 806 см³ |
| Максимальная мощность (диапазон), л.с. | 500 - 550 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 700 (71) / 4500 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-98 |
| Расход топлива, л/100 км | 11.5 - 12.2 |
| Тип двигателя | V-образный, 8-цилиндровый |
| Дополнительная информация о двигателе | непосредственный впрыск топлива |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 500 (368) / 6000 |
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
| Количество клапанов на цилиндр (диапазон) | 4 |
| Система старт-стоп |