Opel R9M 450, Двигатель
| Объём двигателя | 1 598 см³ |
| Максимальная мощность (диапазон), л.с. | 120 - 140 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 300 (31) / 1750 |
| Используемое топливо | Дизельное топливо |
| Расход топлива, л/100 км | 5.7 - 6.8 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Дополнительная информация о двигателе | прямой впрыск топлива Common Rail |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 120 (88) / 3500 |
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
| Выброс CO₂ (диапазон), г/км | 149 - 175 |
| Количество клапанов на цилиндр (диапазон) | 4 |
| Система старт-стоп |