Opel M9R 780, Двигатель
| Объём двигателя | 1 995 см³ |
| Максимальная мощность (диапазон), л.с. | 90 - 114 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 240 (24) / 2250 |
| Используемое топливо | Дизельное топливо |
| Расход топлива, л/100 км | 6.9 - 8 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Дополнительная информация о двигателе | прямой впрыск топлива Common Rail |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 114 (84) / 3500 |
| Нагнетатель | Турбина |
| Выброс CO₂ (диапазон), г/км | 180 - 214 |
| Количество клапанов на цилиндр (диапазон) | 4 |
| Система старт-стоп |