Mercedes-Benz M282.914, Двигатель
| Объём двигателя | 1 332 см³ |
| Максимальная мощность (диапазон), л.с. | 136 - 163 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 200 (20) / 1460 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
| Расход топлива, л/100 км | 5.9 - 7.7 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Дополнительная информация о двигателе | CVTCS |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 136 (100) / 5600 |
| Степень сжатия (диапазон) | 10.6 |
| Диаметр цилиндра (диапазон), мм | 72.2 |
| Ход поршня (диапазон), мм | 81.4 |
| Нагнетатель | Турбина |
| Привод клапанов | DOHC |
| Количество клапанов на цилиндр (диапазон) | 4 |
| Система старт-стоп |