Mazda ABA-DG64W, Кузов
Scrum
| Марка кузова | ABA-DG64W |
| Тип кузова | минивэн |
| Количество дверей | 5 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 3395 x 1475 x 1795 |
| Габариты салона (Д x Ш x В) | 1980 x 1305 x 1300 мм |
| Число мест | 4 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Клиренс (высота дорожного просвета) | 150 мм |
| Колёсная база | 2 400 мм |
| Минимальный радиус разворота | 4,500 м |
| Ширина передней колеи | 1 290 мм |
| Ширина задней колеи | 1 280 мм |
| Масса | 930 кг |
| Объём топливного бака | 40 л |
| Руль | Правый |
| Остекление с защитой от ультрафиолета | |
| Люк | |
| Передний спойлер | |
| Задний спойлер | |
| Рейлинги | |
| Передние противотуманные фары | |
| Задние противотуманные фонари | |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Зависимая, на продольных рычагах |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние шины | 155/70R13 |
| Задние шины | 155/70R13 |
| Кожаные сиденья | |
| Электропривод водительского сиденья | |
| Регулировка высоты сиденья водителя |
Scrum ABA-DG64W (DG64)
| Марка кузова | ABA-DG64W |
| Тип кузова | минивэн |
| Количество дверей | 5 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 3395 x 1475 x 1795 |
| Габариты салона (Д x Ш x В) | 1980 x 1305 x 1300 мм |
| Число мест | 4 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Клиренс (высота дорожного просвета) | 150 мм |
| Колёсная база | 2 400 мм |
| Минимальный радиус разворота | 4,500 м |
| Ширина передней колеи | 1 290 мм |
| Ширина задней колеи | 1 280 мм |
| Масса | 930 кг |
| Объём топливного бака | 40 л |
| Руль | Правый |
| Остекление с защитой от ультрафиолета | |
| Люк | |
| Передний спойлер | |
| Задний спойлер | |
| Рейлинги | |
| Передние противотуманные фары | |
| Задние противотуманные фонари | |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Зависимая, на продольных рычагах |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние шины | 155/70R13 |
| Задние шины | 155/70R13 |
| Кожаные сиденья | |
| Электропривод водительского сиденья | |
| Регулировка высоты сиденья водителя |