Kia Sorento 1.0 5-дверный джип/SUV Южная Корея 2.5 AT 4WD, Конфигурация
| Объём | 2,5 л |
| Мощность | 145 л.с. |
| Расход | 9,7 л/100 км |
| Тип топлива | Дизельное топливо |
| Трансмиссия | АКПП |
| Привод | Полный (4WD) |
| Кол-во мест | 7 |
| Кол-во дверей | 5 |
| Клиренс | 210 мм |
| Объём багажника | 420 л |
| Передние шины | 245/70 R16 |
| Задние шины | 245/70 R16 |
Основные параметры
| Период выпуска | июнь 2002 — июнь 2004 |
| Тип привода | Полный (4WD) |
| Тип кузова | SUV |
| Тип трансмиссии | АКПП 4 |
| Объём двигателя | 2 497 см³ |
| Марка кузова | |
| Клиренс (высота дорожного просвета) | 210 мм |
| Страна сборки | Южная Корея |
| Количество дверей | 5 |
Размеры
Размеры кузова
| Габариты кузова (длина) | 4 570 мм |
| Габариты кузова (ширина) | 1 885 мм |
| Габариты кузова (высота) | 1 735 мм |
Размеры салона
| Число мест | 7 |
| Количество рядов сидений | 3 |
Размерности ходовой части
| Колёсная база | 2 710 мм |
| Минимальный радиус разворота | 5,600 м |
| Ширина передней колеи | 1 580 мм |
| Ширина задней колеи | 1 580 мм |
Вес и допустимые нагрузки
| Масса | 1 960 кг |
| Удельная масса | 13,52 кг/л.с. |
Объёмы
| Объём топливного бака | 80 л |
| Объём багажника | 420 (1960) л |
Двигатель, коробка передач и рулевое управление
Двигатель
| Марка двигателя | |
| Используемое топливо | Дизельное топливо |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Турбина |
| Максимальная мощность | 145 л.с. |
| Максимальная мощность | 107 кВт |
| Максимальная мощность, при об./мин. | 3 800 |
| Максимальный крутящий момент | 324,0 Н·м |
| Максимальный крутящий момент | 33,0 кгс·м |
| Максимальный крутящий момент, при об./мин. | 2 000 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Дополнительная информация о двигателе | Непосредственный впрыск топлива |
| Тип нагнетателя | Турбина |
Расход топлива
| Расход топлива в смешанном цикле | 9,69 л/100 км |
Рулевое управление
| Гидроусилитель руля |
Подвеска и ходовая часть
Подвеска
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная |
Шины
| Передние колёса | 245/70 R16 |
| Задние колёса | 245/70 R16 |
Тормоза
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |