Kia QL, Кузов
Sportage
| Марка кузова | QL |
| Тип кузова | джип/suv 5 дв. |
| Количество дверей | 5 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4480 x 1855 x 1645 |
| Габариты салона (Д x Ш x В) | 1691 x 1552 x 890 мм |
| Число мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Клиренс (высота дорожного просвета) | 162 мм |
| Колёсная база | 2 670 мм |
| Минимальный радиус разворота | 5,300 м |
| Ширина передней колеи | 1 607 мм |
| Ширина задней колеи | 1 620 мм |
| Масса | 1 397 кг |
| Объём топливного бака | 55 л |
| Страна сборки | Словакия |
| Руль | Левый |
| Регулируемый люк | |
| Задний спойлер | |
| Рейлинги | |
| Передние противотуманные фары | |
| Задние противотуманные фонари | |
| Дополнительный стоп-сигнал | |
| Электропривод боковых зеркал | |
| Биксеноновые фары | |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние шины | 215/70 R16 |
| Задние шины | 215/70 R16 |
| Усилитель жесткости в дверях | |
| Электропривод водительского сиденья | |
| Регулировка высоты сиденья водителя |
Sportage QL (QL)
| Марка кузова | QL |
| Тип кузова | джип/suv 5 дв. |
| Количество дверей | 5 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4480 x 1855 x 1645 |
| Габариты салона (Д x Ш x В) | 1691 x 1552 x 890 мм |
| Число мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Клиренс (высота дорожного просвета) | 162 мм |
| Колёсная база | 2 670 мм |
| Минимальный радиус разворота | 5,300 м |
| Ширина передней колеи | 1 607 мм |
| Ширина задней колеи | 1 620 мм |
| Масса | 1 397 кг |
| Объём топливного бака | 55 л |
| Страна сборки | Словакия |
| Руль | Левый |
| Регулируемый люк | |
| Задний спойлер | |
| Рейлинги | |
| Передние противотуманные фары | |
| Задние противотуманные фонари | |
| Дополнительный стоп-сигнал | |
| Электропривод боковых зеркал | |
| Биксеноновые фары | |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние шины | 215/70 R16 |
| Задние шины | 215/70 R16 |
| Усилитель жесткости в дверях | |
| Электропривод водительского сиденья | |
| Регулировка высоты сиденья водителя |