Hyundai DU2, Кузов
Mistra
| Марка кузова | DU2 |
| Тип кузова | седан |
| Количество дверей | 4 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4780 x 1815 x 1460 |
| Число мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Клиренс (высота дорожного просвета) | 116 мм |
| Колёсная база | 2 770 мм |
| Минимальный радиус разворота | 5,560 м |
| Ширина передней колеи | 1 567 мм |
| Ширина задней колеи | 1 579 мм |
| Масса | 1 305 кг |
| Объём топливного бака | 52 л |
| Страна сборки | Китай |
| Руль | Левый |
| Регулируемый люк | |
| Задние противотуманные фонари | |
| Дополнительный стоп-сигнал | |
| Электропривод боковых зеркал | |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние шины | 215/50 R17 |
| Задние шины | 215/50 R17 |
| Электропривод водительского сиденья | |
| Регулировка высоты сиденья водителя |
Mistra DU2 (DU2)
| Марка кузова | DU2 |
| Тип кузова | седан |
| Количество дверей | 4 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4780 x 1815 x 1460 |
| Число мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Клиренс (высота дорожного просвета) | 116 мм |
| Колёсная база | 2 770 мм |
| Минимальный радиус разворота | 5,560 м |
| Ширина передней колеи | 1 567 мм |
| Ширина задней колеи | 1 579 мм |
| Масса | 1 305 кг |
| Объём топливного бака | 52 л |
| Страна сборки | Китай |
| Руль | Левый |
| Регулируемый люк | |
| Задние противотуманные фонари | |
| Дополнительный стоп-сигнал | |
| Электропривод боковых зеркал | |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние шины | 215/50 R17 |
| Задние шины | 215/50 R17 |
| Электропривод водительского сиденья | |
| Регулировка высоты сиденья водителя |