Honda S07B, Двигатель
Атмосферный
| Объём двигателя | 658 см³ |
| Максимальная мощность (диапазон), л.с. | 53 - 58 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 64 (7) / 4800 |
| Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Расход топлива, л/100 км | 3.9 - 6 |
| Тип двигателя | Рядный, 3-цилиндровый |
| Дополнительная информация о двигателе | Программируемый впрыск топлива PGM-FI |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 53 (39) / 6800 |
| Степень сжатия (диапазон) | 12 |
| Диаметр цилиндра (диапазон), мм | 60 |
| Ход поршня (диапазон), мм | 77.6 |
| Выброс CO₂ (диапазон), г/км | 86 - 140 |
| Привод клапанов | DOHC |
| Количество клапанов на цилиндр (диапазон) | 4 |
| Система старт-стоп |
Турбо
| Объём двигателя | 658 см³ |
| Максимальная мощность (диапазон), л.с. | 64 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 104 (11) / 2600 |
| Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Расход топлива, л/100 км | 3.9 - 6.3 |
| Тип двигателя | Рядный, 3-цилиндровый |
| Дополнительная информация о двигателе | Программируемый впрыск топлива PGM-FI |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 64 (47) / 6000 |
| Степень сжатия (диапазон) | 9.8 |
| Диаметр цилиндра (диапазон), мм | 60 |
| Ход поршня (диапазон), мм | 77.6 |
| Нагнетатель | Турбина |
| Выброс CO₂ (диапазон), г/км | 91 - 137 |
| Привод клапанов | DOHC |
| Количество клапанов на цилиндр (диапазон) | 4 |
| Система старт-стоп |