Honda LFC, Двигатель
| Объём двигателя | 1 993 см³ |
| Максимальная мощность (диапазон), л.с. | 141 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 182 (19) / 4500 |
| Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Расход топлива, л/100 км | 4.9 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Дополнительная информация о двигателе | Программируемый впрыск топлива PGM-FI |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 141 (104) / 6000 |
| Степень сжатия (диапазон) | 13.9 |
| Диаметр цилиндра (диапазон), мм | 81 |
| Ход поршня (диапазон), мм | 96.7 |
| Выброс CO₂ (диапазон), г/км | 96 - 113 |
| Привод клапанов | DOHC |
| Система старт-стоп |