Honda LEA2, Двигатель
| Объём двигателя | 1 497 см³ |
| Максимальная мощность (диапазон), л.с. | 110 - 112 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 172 (18) / 3500 |
| Используемое топливо | Бензин |
| Расход топлива, л/100 км | 5.2 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Дополнительная информация о двигателе | SOHC, i-VTEC |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 110 (81) / 5500 |
| Степень сжатия (диапазон) | 10.8 |
| Диаметр цилиндра (диапазон), мм | 73 |
| Ход поршня (диапазон), мм | 89.4 |
| Количество клапанов на цилиндр (диапазон) | 2 |
| Система старт-стоп |