Honda LEA, Двигатель
| Объём двигателя | 1 496 см³ |
| Максимальная мощность (диапазон), л.с. | 88 - 120 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 132 (13) / 4200 |
| Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Расход топлива, л/100 км | 3.9 - 5.2 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Дополнительная информация о двигателе | Программируемый впрыск топлива PGM-FI |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 111 (82) / 6000 |
| Степень сжатия (диапазон) | 10.4 |
| Диаметр цилиндра (диапазон), мм | 73 |
| Ход поршня (диапазон), мм | 89.4 |
| Механизм изменения объёма цилиндров | |
| Выброс CO₂ (диапазон), г/км | 101 - 120 |
| Привод клапанов | SOHC |
| Система старт-стоп |