Honda L15CC, Двигатель
| Объём двигателя | 1 496 см³ |
| Максимальная мощность (диапазон), л.с. | 124 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 145 (15) / 4700 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 |
| Расход топлива, л/100 км | 5.6 - 6.4 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Дополнительная информация о двигателе | i-VTEC |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 124 (91) / 6600 |
| Степень сжатия (диапазон) | 11.5 |
| Диаметр цилиндра (диапазон), мм | 73 |
| Ход поршня (диапазон), мм | 89.4 |
| Привод клапанов | DOHC |
| Количество клапанов на цилиндр (диапазон) | 4 |
| Система старт-стоп |