Honda L15BZ, Двигатель
| Объём двигателя | 1 498 см³ |
| Максимальная мощность (диапазон), л.с. | 193 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 243 (25) / 5000 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 |
| Расход топлива, л/100 км | 7.8 - 8.1 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Дополнительная информация о двигателе | VTEC |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 193 (142) / 6000 |
| Степень сжатия (диапазон) | 10.3 |
| Нагнетатель | Турбина |
| Привод клапанов | DOHC |
| Количество клапанов на цилиндр (диапазон) | 4 |
| Система старт-стоп |