Honda L15B7, Двигатель
| Объём двигателя | 1 498 см³ |
| Максимальная мощность (диапазон), л.с. | 174 - 205 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 220 (22) / 5500 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 |
| Расход топлива, л/100 км | 5.9 - 8.1 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Дополнительная информация о двигателе | Dual VTC |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 174 (128) / 6000 |
| Степень сжатия (диапазон) | 10.6 |
| Диаметр цилиндра (диапазон), мм | 73 |
| Ход поршня (диапазон), мм | 89.5 |
| Нагнетатель | Турбина |
| Выброс CO₂ (диапазон), г/км | 125 - 137 |
| Привод клапанов | DOHC |
| Количество клапанов на цилиндр (диапазон) | 4 |
| Система старт-стоп |