Honda RM4, Кузов
CR-V
| Марка кузова | RM4 |
| Тип кузова | джип/suv 5 дв. |
| Количество дверей | 5 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4528 x 1818 x 1643 |
| Число мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Клиренс (высота дорожного просвета) | 160 мм |
| Колёсная база | 2 618 мм |
| Минимальный радиус разворота | 5,500 м |
| Ширина передней колеи | 1 565 мм |
| Ширина задней колеи | 1 565 мм |
| Масса | 1 554 кг |
| Объём топливного бака | 58 л |
| Страна сборки | Великобритания |
| Руль | Левый |
| Люк | |
| Регулируемый люк | |
| Задний спойлер | |
| Рейлинги | |
| Передние противотуманные фары | |
| Задние противотуманные фонари | |
| Дополнительный стоп-сигнал | |
| Электропривод боковых зеркал | |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние шины | 215/70 R16 |
| Задние шины | 215/70 R16 |
| Усилитель жесткости в дверях | |
| Отделка салона «под дерево» | |
| Электропривод водительского сиденья | |
| Регулировка высоты сиденья водителя |
CR-V RM4 (RE, RM)
| Марка кузова | RM4 |
| Тип кузова | джип/suv 5 дв. |
| Количество дверей | 5 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4528 x 1818 x 1643 |
| Число мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Клиренс (высота дорожного просвета) | 160 мм |
| Колёсная база | 2 618 мм |
| Минимальный радиус разворота | 5,500 м |
| Ширина передней колеи | 1 565 мм |
| Ширина задней колеи | 1 565 мм |
| Масса | 1 554 кг |
| Объём топливного бака | 58 л |
| Страна сборки | Великобритания |
| Руль | Левый |
| Люк | |
| Регулируемый люк | |
| Задний спойлер | |
| Рейлинги | |
| Передние противотуманные фары | |
| Задние противотуманные фонари | |
| Дополнительный стоп-сигнал | |
| Электропривод боковых зеркал | |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние шины | 215/70 R16 |
| Задние шины | 215/70 R16 |
| Усилитель жесткости в дверях | |
| Отделка салона «под дерево» | |
| Электропривод водительского сиденья | |
| Регулировка высоты сиденья водителя |