Honda FK4, Кузов
Civic
| Марка кузова | FK4 |
| Тип кузова | хэтчбек 5 дв. |
| Количество дверей | 5 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4518 x 1799 x 1434 |
| Число мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Клиренс (высота дорожного просвета) | 129 мм |
| Колёсная база | 2 697 мм |
| Минимальный радиус разворота | 5,440 м |
| Ширина передней колеи | 1 537 мм |
| Ширина задней колеи | 1 562 мм |
| Масса | 1 275 кг |
| Объём топливного бака | 46 л |
| Страна сборки | Великобритания |
| Руль | Левый |
| Регулируемый люк | |
| Передний спойлер | |
| Задний спойлер | |
| Передние противотуманные фары | |
| Задние противотуманные фонари | |
| Дополнительный стоп-сигнал | |
| Электропривод боковых зеркал | |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние шины | 215/50 R17 |
| Задние шины | 215/50 R17 |
| Усилитель жесткости в дверях | |
| Электропривод водительского сиденья | |
| Регулировка высоты сиденья водителя |
Civic FK4 (FK)
| Марка кузова | FK4 |
| Тип кузова | хэтчбек 5 дв. |
| Количество дверей | 5 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4518 x 1799 x 1434 |
| Число мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Клиренс (высота дорожного просвета) | 129 мм |
| Колёсная база | 2 697 мм |
| Минимальный радиус разворота | 5,440 м |
| Ширина передней колеи | 1 537 мм |
| Ширина задней колеи | 1 562 мм |
| Масса | 1 275 кг |
| Объём топливного бака | 46 л |
| Страна сборки | Великобритания |
| Руль | Левый |
| Регулируемый люк | |
| Передний спойлер | |
| Задний спойлер | |
| Передние противотуманные фары | |
| Задние противотуманные фонари | |
| Дополнительный стоп-сигнал | |
| Электропривод боковых зеркал | |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние шины | 215/50 R17 |
| Задние шины | 215/50 R17 |
| Усилитель жесткости в дверях | |
| Электропривод водительского сиденья | |
| Регулировка высоты сиденья водителя |