Honda DBA-RR2, Кузов
Elysion
| Марка кузова | DBA-RR2 |
| Тип кузова | минивэн |
| Количество дверей | 5 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4840 x 1830 x 1810 |
| Габариты салона (Д x Ш x В) | 2935 x 1580 x 1255 мм |
| Число мест | 7 |
| Количество рядов сидений | 3 |
| Клиренс (высота дорожного просвета) | 165 мм |
| Колёсная база | 2 900 мм |
| Минимальный радиус разворота | 5,700 м |
| Ширина передней колеи | 1 585 мм |
| Ширина задней колеи | 1 585 мм |
| Масса | 1 850 кг |
| Объём топливного бака | 70 л |
| Страна сборки | Япония |
| Руль | Правый |
| Остекление с защитой от ультрафиолета | |
| Люк | |
| Регулируемый люк | |
| Двойной люк | |
| Передний спойлер | |
| Задний спойлер | |
| Рейлинги | |
| Передние противотуманные фары | |
| Задние противотуманные фонари | |
| Дополнительный стоп-сигнал | |
| Электропривод боковых зеркал | |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние шины | 215/60R17 |
| Задние шины | 215/60R17 |
| Усилитель жесткости в дверях | |
| Отделка салона «под дерево» | |
| Кожаные сиденья | |
| Электропривод водительского сиденья | |
| Регулировка высоты сиденья водителя | |
| Разворачивающиеся сиденья |
Elysion DBA-RR2 (RR)
| Марка кузова | DBA-RR2 |
| Тип кузова | минивэн |
| Количество дверей | 5 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4840 x 1830 x 1810 |
| Габариты салона (Д x Ш x В) | 2935 x 1580 x 1255 мм |
| Число мест | 7 |
| Количество рядов сидений | 3 |
| Клиренс (высота дорожного просвета) | 165 мм |
| Колёсная база | 2 900 мм |
| Минимальный радиус разворота | 5,700 м |
| Ширина передней колеи | 1 585 мм |
| Ширина задней колеи | 1 585 мм |
| Масса | 1 850 кг |
| Объём топливного бака | 70 л |
| Страна сборки | Япония |
| Руль | Правый |
| Остекление с защитой от ультрафиолета | |
| Люк | |
| Регулируемый люк | |
| Двойной люк | |
| Передний спойлер | |
| Задний спойлер | |
| Рейлинги | |
| Передние противотуманные фары | |
| Задние противотуманные фонари | |
| Дополнительный стоп-сигнал | |
| Электропривод боковых зеркал | |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние шины | 215/60R17 |
| Задние шины | 215/60R17 |
| Усилитель жесткости в дверях | |
| Отделка салона «под дерево» | |
| Кожаные сиденья | |
| Электропривод водительского сиденья | |
| Регулировка высоты сиденья водителя | |
| Разворачивающиеся сиденья |