Ford Ford EcoBoost 2.0, Двигатель
| Объём двигателя | 1 999 см³ |
| Максимальная мощность (диапазон), л.с. | 238 - 240 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 365 (37) / 3000 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
| Расход топлива, л/100 км | 10.2 - 12.9 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Дополнительная информация о двигателе | DOHC, Ti-VCT, турбина Borg Warner K03 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 238 (175) / 5500 |
| Степень сжатия (диапазон) | 9.3 - 10.8 |
| Диаметр цилиндра (диапазон), мм | 87.5 |
| Ход поршня (диапазон), мм | 83.1 |
| Нагнетатель | Турбина |
| Система охлаждения (диапазон), л | 11 |
| Система смазки двигателя (диапазон), л | 5.2 |
| Привод клапанов | DOHC |
| Количество клапанов на цилиндр (диапазон) | 4 |
| Система старт-стоп |