Ford 4G15F6L, Двигатель
| Объём двигателя | 1 490 см³ |
| Максимальная мощность (диапазон), л.с. | 170 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 260 (27) / 3000 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 |
| Расход топлива, л/100 км | 7.5 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 170 (125) / 5700 |
| Степень сжатия (диапазон) | 9.4 |
| Нагнетатель | Турбина |
| Привод клапанов | DOHC |
| Количество клапанов на цилиндр (диапазон) | 4 |
| Система старт-стоп |