Ford TA-EPEWF, Кузов
Escape
| Марка кузова | TA-EPEWF |
| Тип кузова | джип/suv 5 дв. |
| Количество дверей | 5 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4440 x 1825 x 1700 |
| Габариты салона (Д x Ш x В) | 1810 x 1455 x 1230 мм |
| Число мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Клиренс (высота дорожного просвета) | 185 мм |
| Колёсная база | 2 620 мм |
| Минимальный радиус разворота | 5,400 м |
| Ширина передней колеи | 1 550 мм |
| Ширина задней колеи | 1 530 мм |
| Масса | 1 470 кг |
| Объём топливного бака | 61 л |
| Страна сборки | Япония |
| Руль | Правый |
| Остекление с защитой от ультрафиолета | |
| Люк | |
| Передний спойлер | |
| Задний спойлер | |
| Передние противотуманные фары | |
| Задние противотуманные фонари | |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние шины | 225/70R15 |
| Задние шины | 225/70R15 |
| Усилитель жесткости в дверях | |
| Отделка салона «под дерево» | |
| Электропривод водительского сиденья |
Escape TA-EPEWF
| Марка кузова | TA-EPEWF |
| Тип кузова | джип/suv 5 дв. |
| Количество дверей | 5 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4440 x 1825 x 1700 |
| Габариты салона (Д x Ш x В) | 1810 x 1455 x 1230 мм |
| Число мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Клиренс (высота дорожного просвета) | 185 мм |
| Колёсная база | 2 620 мм |
| Минимальный радиус разворота | 5,400 м |
| Ширина передней колеи | 1 550 мм |
| Ширина задней колеи | 1 530 мм |
| Масса | 1 470 кг |
| Объём топливного бака | 61 л |
| Страна сборки | Япония |
| Руль | Правый |
| Остекление с защитой от ультрафиолета | |
| Люк | |
| Передний спойлер | |
| Задний спойлер | |
| Передние противотуманные фары | |
| Задние противотуманные фонари | |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние шины | 225/70R15 |
| Задние шины | 225/70R15 |
| Усилитель жесткости в дверях | |
| Отделка салона «под дерево» | |
| Электропривод водительского сиденья |