Ford ABA-WF0JTM, Кузов
Kuga
| Марка кузова | ABA-WF0JTM |
| Тип кузова | джип/suv 5 дв. |
| Количество дверей | 5 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4540 x 1840 x 1705 |
| Габариты салона (Д x Ш x В) | 1760 x 1385 x 1130 мм |
| Число мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Клиренс (высота дорожного просвета) | 200 мм |
| Колёсная база | 2 690 мм |
| Минимальный радиус разворота | 5,600 м |
| Ширина передней колеи | 1 565 мм |
| Ширина задней колеи | 1 565 мм |
| Масса | 1 690 кг |
| Объём топливного бака | 60 л |
| Страна сборки | Испания |
| Руль | Правый |
| Рейлинги | |
| Передние противотуманные фары | |
| Задние противотуманные фонари | |
| Дополнительный стоп-сигнал | |
| Электропривод боковых зеркал | |
| Биксеноновые фары | |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние шины | 235/50R18 |
| Задние шины | 235/50R18 |
| Усилитель жесткости в дверях | |
| Электропривод водительского сиденья |
Kuga ABA-WF0JTM
| Марка кузова | ABA-WF0JTM |
| Тип кузова | джип/suv 5 дв. |
| Количество дверей | 5 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4540 x 1840 x 1705 |
| Габариты салона (Д x Ш x В) | 1760 x 1385 x 1130 мм |
| Число мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Клиренс (высота дорожного просвета) | 200 мм |
| Колёсная база | 2 690 мм |
| Минимальный радиус разворота | 5,600 м |
| Ширина передней колеи | 1 565 мм |
| Ширина задней колеи | 1 565 мм |
| Масса | 1 690 кг |
| Объём топливного бака | 60 л |
| Страна сборки | Испания |
| Руль | Правый |
| Рейлинги | |
| Передние противотуманные фары | |
| Задние противотуманные фонари | |
| Дополнительный стоп-сигнал | |
| Электропривод боковых зеркал | |
| Биксеноновые фары | |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние шины | 235/50R18 |
| Задние шины | 235/50R18 |
| Усилитель жесткости в дверях | |
| Электропривод водительского сиденья |