Chevrolet C140, Кузов
Captiva
| Марка кузова | C140 |
| Тип кузова | джип/suv 5 дв. |
| Количество дверей | 5 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4673 x 1849 x 1727 |
| Число мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Клиренс (высота дорожного просвета) | 181 мм |
| Колёсная база | 2 705 мм |
| Минимальный радиус разворота | 5,900 м |
| Ширина передней колеи | 1 569 мм |
| Ширина задней колеи | 1 576 мм |
| Масса | 1 808 кг |
| Объём топливного бака | 65 л |
| Страна сборки | Россия |
| Руль | Левый |
| Остекление с защитой от ультрафиолета | |
| Регулируемый люк | |
| Рейлинги | |
| Передние противотуманные фары | |
| Задние противотуманные фонари | |
| Дополнительный стоп-сигнал | |
| Электропривод боковых зеркал | |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние шины | 235/50 R19 |
| Задние шины | 235/50 R19 |
| Электропривод водительского сиденья | |
| Регулировка высоты сиденья водителя |
Captiva C140
| Марка кузова | C140 |
| Тип кузова | джип/suv 5 дв. |
| Количество дверей | 5 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4673 x 1849 x 1727 |
| Число мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Клиренс (высота дорожного просвета) | 181 мм |
| Колёсная база | 2 705 мм |
| Минимальный радиус разворота | 5,900 м |
| Ширина передней колеи | 1 569 мм |
| Ширина задней колеи | 1 576 мм |
| Масса | 1 808 кг |
| Объём топливного бака | 65 л |
| Страна сборки | Россия |
| Руль | Левый |
| Остекление с защитой от ультрафиолета | |
| Регулируемый люк | |
| Рейлинги | |
| Передние противотуманные фары | |
| Задние противотуманные фонари | |
| Дополнительный стоп-сигнал | |
| Электропривод боковых зеркал | |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние шины | 235/50 R19 |
| Задние шины | 235/50 R19 |
| Электропривод водительского сиденья | |
| Регулировка высоты сиденья водителя |